Retour
Classement
Voir classement des joueurs la Louve D4 en Interclubs 2019 -- En cours
Classement de l'amicale du 18-04-2019
Partie en 24  coups  Top de    928 Points
*
Coupe du Club et tournoi Interne Cliquez .ICI
Prévision des services aux amicales
2 Scrabbles Ordinateur: Fouirai et Bêlâmes.
Solos Joueurs: Marcelle avec Entre et Telex.Georges avec Pho et Abuta.
Jean-Michel avec Minçolet et Figeai. Ordi. avec Dé4o.
Nom  Prénom Position % Points
HOUDART Jean-Michel 1 101,19% 939
DUGAUQUIER Georges 2 94,83% 880
BAIX Marcelle 3 92,67% 860
LIEMANS Monique  4 86,31% 801
NIEHE Marie-Luc 5 85,02% 789
DEPARADIS Christiane  6 84,16% 781
HOUDART Gilbert 7 84,05% 780
GONZE Madeleine 8 83,51% 775
SABATINO Christine 9 82,76% 768
GRANDJEAN Françoise (2)  10 76,51% 710
DONCKERS Louise 11 47,41% 440
 
 
Diaporama Cliquez ICI
 
 
         
         
Partie tirée du 18 Avril 2019-- Top de 928 Points en 24 Coups--2 Scrabbles.
1. IIAFOR?        
 2. ZEAAUPP FO(U)IRAI  H 4 76  (FOIRAIl, H 4, 76)
 3. AAP+HLSO PUIEZ  10F 42  (PUEZ,  6G, 34)
 4. AALS+TQR PHÔ  G 6 26  (FLASHA,  4H, 24)
 5. LQ+TAUNR RASÂT  I 3 25  (RASTA, I 3, 25)
 6. LNRU+EEL QAT  J 4 35  (QUANT, J 1, 25)
 7. L+SEEMAB LUZERNE  J 8 18  (RÉÉLU, 11B, 14)
 8. EEYDNNT BÊLÂMES  15D 106  (BLÂMÉES, 15D, 106)
 9. ENT+FEXU DERNY  12H 34  (TRENDY, 12I, 32)
10. EF+EEVOT LUXENT   8J 75  (FUXÉEN,  2I, 49)
11. NDOLICM ÉVOÉ   7L 35  (TÉVÉ,  7K, 35)
12. D+MGEUII MINÇOLET  O 1 42  (CODEX, L 4, 34)
13. EGI+?GUF MUID  11D 19  (DEMI, 11C, 16)
14. GU+KIUSS FIGE(A)I   2J 34  (FIGEs, 12A, 31)
15. GUU+SCIA SKIS   1H 46  (KSI,  1H, 41)
16. GUU+VESO ASIC  M11 28  (SCIA, M12, 28)
17. GU+LEJAA VOUES  12A 32  (VŒU, 12A, 28)
18. GU+ENTRB JAVELA  A10 48  (JAVEAU, A10, 48)
19. BGRTU+EN ENJAVELA  A 8 54  (BUGNE, B 6, 27)
20. BGU+EDWH ENTRE  13A 23  (NUE, B 8, 20)
21. BDEGH+LT WU  N10 33  (DÉBUCHÉ, 14I, 33)
22. BDGH+RTA TÉLEX  L 4 28  (TE,  6L, 20)
23. DGHR+IRO ABUTA   9H 34  (HAN,  3M, 23)
24. GHIRR DÉO  11I 19  (HÉRO, M 1, 16)
    TÉLEXAI  L 4 16  (HI, B 8, 12)
A l'arbitrage: Liliane.

PrésidentVice-Présidente

Trésorière

Comité La Louve